Tasa de conversión por producto

Solo presupuestos con >5 latas en total · Excluye "Base Color" · Mínimo 5 presupuestos por producto · Lista activa: 2026_09

# Producto Presupuestos Convertidos Tasa %
1 Ajuste a favor CAPREV 17 17 100.0%
2 Peine Frentista x 1UN 9 7 77.8%
3 Nota de Credito 9 7 77.8%
4 [[[[DEPRECATED]]]] 393 294 74.8%
5 [[[[DEPRECATED]]]] 11 8 72.7%
6 RF018 Fino S. Patagonia x 20Kg 7 5 71.4%
7 Raya-2 Fino CEC x 25KG 35 24 68.6%
8 Dispersor 10mm x 1UN 21 14 66.7%
9 Raya-2 Ultrafino CEC x 25KG 12 8 66.7%
10 Bonificacion 1140 757 66.4%
11 [[[[DEPRECATED]]]] 61 39 63.9%
12 Reproceso x 1UN 8 5 62.5%
13 [[[[DEPRECATED]]]] 100 60 60.0%
14 Simil Piedra Paris Peinado CEC x 30KG 5 3 60.0%
15 Granallado B.D. CEC x 25KG 5 3 60.0%
16 DP* Granito Mate 84992 122x260 3mm x 1UN 5 3 60.0%
17 Latex Premium Int/Ext x 4LT 17 10 58.8%
18 Imp. Frente y Medianeras x 20LT 19 11 57.9%
19 Llana Plastica x 1UN 176 97 55.1%
20 Protector Petreo x 1Lt 11 6 54.5%
21 Llana Metalica x 1UN 134 71 53.0%
22 Ecolite x 15KG 94 47 50.0%
23 Granallado Grueso CC x 25KG 14 7 50.0%
24 Consolidante A5E x 10LT 8 4 50.0%
25 zzzzzzRM012 Mediano S. Chocolate x 20Kg 8 4 50.0%
26 Consolidante A5E x 1LT 6 3 50.0%
27 GL1 Gel c/ Biocidas x 10LT 19 9 47.4%
28 Simil Piedra Paris Fratasado CEC x 30KG 26 12 46.2%
29 Grasello Pintura a la Cal Grasa x 20KG 27 12 44.4%
30 Protector Petreo x 20Lt 18 8 44.4%
31 Tambor Granallado A.D. CI x 300KG 7 3 42.9%
32 Pometina 25/30 x 50DM3 7 3 42.9%
33 Raya-2 Fino CEI x 25KG 40 17 42.5%
34 Intonaco x 20KG 31 13 41.9%
35 CuarzoFino CEC x 25KG 12 5 41.7%
36 Latex Premium Int/Ext x 20LT 206 84 40.8%
37 NeoParis Color a Rodillo CI x 20KG 54 22 40.7%
38 Item 95 38 40.0%
39 Simil Piedra Paris Rustico CEI x 30KG 5 2 40.0%
40 Simil Piedra Paris Punzonado CEI x 30KG 5 2 40.0%
41 NeoParis Color a Rodillo CEC x 20KG 5 2 40.0%
42 GL1 Gel c/ Biocidas x 16LT 5 2 40.0%
43 Estuco Veneciano CE x 20KG 48 19 39.6%
44 Raya-2 Ultrafino CI x 25KG 131 51 38.9%
45 Granallado A.D. CC x 25KG 282 109 38.7%
46 NeoParis Color a Rodillo CC x 20KG 105 40 38.1%
47 Granallado A.D. CI x 25KG 169 64 37.9%
48 Finisterre x 25KG 401 151 37.7%
49 Simil Piedra Paris Punzonado CI x 30KG 16 6 37.5%
50 Protector Petreo x 5Lt 16 6 37.5%
51 Protector Petreo x 10Lt 16 6 37.5%
52 DP* Perfil Esq. Interior JA523 x 1UN 8 3 37.5%
53 Consolidante A5E x 5LT 11 4 36.4%
54 Base Niveladora x 25KG 67 24 35.8%
55 Latex Extra CE x 20LT 14 5 35.7%
56 Nanocemento x 20KG 17 6 35.3%
57 Raya-2 Obra CC x 25KG 376 132 35.1%
58 Envio a Domicilio 1510 527 34.9%
59 Estuco Veneciano CE x 1KG 23 8 34.8%
60 Descuento 3415 1159 33.9%
61 Piedraplast x 25KG 888 296 33.3%
62 CuarzoFino CEI x 25KG 18 6 33.3%
63 Raya-2 UltraFino CC x 25KG 483 158 32.7%
64 Raya-2 Fino CC x 25KG 1843 573 31.1%
65 Estuco Veneciano CE x 5KG 106 33 31.1%
66 Grasello Morteros x 20KG 10 3 30.0%
67 Raya-2 Mediano CC x 25KG 3940 1162 29.5%
68 Raya-2 Mediano CI x 25KG 2362 686 29.0%
69 Raya-2 Ultrafino CEI x 25KG 14 4 28.6%
70 Laca Int/Ext Brillante x 1Lt 88 25 28.4%
71 Resiplast x 1LT 217 61 28.1%
72 Estuco Veneciano x 5KG 581 159 27.4%
73 Estuco Veneciano x 20KG 322 88 27.3%
74 Simil Piedra Paris Rustico CC x 30KG 33 9 27.3%
75 Tambor Granallado A.D. CC x 300KG 11 3 27.3%
76 Cera CMT x 1KG 698 189 27.1%
77 Resiplast x 10LT 254 68 26.8%
78 Targosil-S x 1LT 452 120 26.5%
79 Micropiso CC x 12KG 129 34 26.4%
80 Simil Piedra Restauro x 30KG 53 14 26.4%
81 Hidrolaca Piso y Pared x 10LT 19 5 26.3%
82 Raya-2 Obra CI x 25KG 23 6 26.1%
83 Simil Piedra Paris Fratasado CC x 30KG 351 91 25.9%
84 Granallado B.D. CC x 25KG 66 17 25.8%
85 Raya-2 Fino CI x 25KG 664 170 25.6%
86 Resiplast x 5LT 196 50 25.5%
87 Base Coat x 25Kg 662 166 25.1%
88 CuarzoFino CC x 25KG 622 155 24.9%
89 Estuco Veneciano x 1KG 167 41 24.6%
90 Raya-2 Grueso CC x 25KG 476 113 23.7%
91 Flex-Base x 1KG 51 12 23.5%
92 Consolidante A5E x 20LT 27 6 22.2%
93 Tambor Raya-2 Grueso CI x 300KG 27 6 22.2%
94 Pometina 7/15 x 50DM3 9 2 22.2%
95 Simil Piedra Paris Peinado CI x 30KG 23 5 21.7%
96 Cera CMT x 4KG 412 88 21.4%
97 VX* Antica Fino x 25KG SD/P 28 6 21.4%
98 VX* Base Plastica x 4LT PTD 14 3 21.4%
99 CuarzoFino CI x 25KG 267 57 21.3%
100 Base Mordiente B-51 x 20KG 449 95 21.2%
101 [[[[DEPRECATED]]]] 6284 1295 20.6%
102 Hidrolaca Piso y Pared x 20LT 10 2 20.0%
103 Tambor Raya-2 Mediano CI x 300KG 101 20 19.8%
104 Simil Piedra Paris Peinado CC x 30KG 51 10 19.6%
105 Targosil-S x 10LT 527 100 19.0%
106 Simil Piedra Paris Fratasado CI x 30KG 153 29 19.0%
107 Granallado B.D. CI x 25KG 32 6 18.8%
108 Rolstone x 25KG 16 3 18.8%
109 VX* Romanica Fino x 25KG PTD 16 3 18.8%
110 Targosil-S x 5LT 599 111 18.5%
111 Emulsion Micropiso x 1LT 411 75 18.2%
112 VX* Adhesivo Multiuso x 15KG 28 5 17.9%
113 Raya-2 Grueso CI x 25KG 376 66 17.6%
114 Tambor Raya-2 Mediano CC x 300KG 221 39 17.6%
115 Laca Int/Ext Brillante x 5Lt 220 38 17.3%
116 Raya-2 Mediano CEI x 25KG 71 12 16.9%
117 Raya-2 Mediano CEC x 25KG 24 4 16.7%
118 Simil Piedra Paris Rustico CI x 30KG 12 2 16.7%
119 Granallado A.D. CEI x 25KG 12 2 16.7%
120 Simil Piedra Paris Peinado CEI x 30KG 6 1 16.7%
121 NeoParis Color a Rodillo CEI x 20KG 6 1 16.7%
122 Resiplast x 20LT 481 77 16.0%
123 Piso Calcareo CC x 30KG 187 30 16.0%
124 Fijador Emulsion 86 x 1LT 1215 189 15.6%
125 Tambor Raya-2 Grueso CC x 300KG 26 4 15.4%
126 Simil Piedra Paris Punzonado CC x 30KG 13 2 15.4%
127 Granallado Grueso CI x 25KG 13 2 15.4%
128 Flex-Base x 20KG 2171 332 15.3%
129 Base Mordiente B-51 x 1KG 639 97 15.2%
130 Flex-Base x 5KG 442 67 15.2%
131 Veladura Simil Piedra x 25KG 46 7 15.2%
132 Micropiso CI x 12KG 301 45 15.0%
133 Micropiso CC x 24KG 953 138 14.5%
134 Malla de Fibra Biz (rollo 50m) x 1UN 7 1 14.3%
135 VX* Base Plastica x 20LT N 7 1 14.3%
136 DP* Marmolado Mate 8871 122x260 3mm x 1UN 7 1 14.3%
137 Targosil-S x 20LT 760 107 14.1%
138 Componente 2 x 5Kg 916 128 14.0%
139 Hidrolaca Micromax x 1LT 955 132 13.8%
140 Estuco Antiguo x 5KG 29 4 13.8%
141 Tambor CuarzoFino CC x 300Kg 22 3 13.6%
142 CuarzoPlast Rustico CC x 25KG 8 1 12.5%
143 Base Mordiente B-51 x 5KG 1286 154 12.0%
144 Malla de Fibra de Vidrio (por 1m) x 1UN 2231 264 11.8%
145 Malla de Fibra de Vidrio (por rollo 50m) x 1UN 660 78 11.8%
146 VX* Base Plastica x 4LT SD 93 11 11.8%
147 Simil Piedra Paris Fratasado CEI x 30KG 26 3 11.5%
148 VX* Texturable Profesional Fino x 25KG SD 26 3 11.5%
149 VX* Pintura Mordiente x 4LT 107 12 11.2%
150 Emulsion Micropiso x 5LT 1450 153 10.6%
151 VX* Base Plastica x 20LT PTD 38 4 10.5%
152 Tambor Raya-2 Fino CI x 300KG 19 2 10.5%
153 Fijador Emulsion 86 x 10LT 1381 144 10.4%
154 Fijador Emulsion 86 x 5LT 1540 157 10.2%
155 Tambor Raya-2 Fino CC x 300KG 90 9 10.0%
156 Cera CMT x 20KG 117 11 9.4%
157 VX* Romanica Fino x 25KG SD 53 5 9.4%
158 Emulsion Micropiso x 10LT 1228 114 9.3%
159 VX* Romanica Mediano x 25KG PTD 23 2 8.7%
160 VX* Vadex Floor Micropiso x 5KG SD/N 117 10 8.5%
161 VX* Romanica Mediano x 25KG SD 135 11 8.1%
162 Fijador Emulsion 86 x 20LT 1150 89 7.7%
163 VX* Texturado Clasico x 25KG SD 65 5 7.7%
164 Tambor Raya-2 UltraFino CC x 300KG 13 1 7.7%
165 Piso Calcareo CI x 30KG 208 15 7.2%
166 VX* Hidrolaca Poliuretanica Int/Ext x 5LT 112 8 7.1%
167 VX* Base Coat Monocomponente x 25KG 14 1 7.1%
168 Micropiso CI x 24KG 1932 136 7.0%
169 Hidrolaca Micromax x 5LT 1055 72 6.8%
170 VX* Romanica Grueso x 25KG SD 15 1 6.7%
171 Emulsion Micropiso x 20LT 1558 98 6.3%
172 VX* Vadex Floor Micropiso x 20KG SD/N 190 12 6.3%
173 DP* Perfil Doble T JA521 x 1UN 16 1 6.3%
174 Hidrolaca Micromax x 10LT 868 51 5.9%
175 VX* Kit Base Coat x 25KG 219 13 5.9%
176 Raya-2 Grueso CEI x 25KG 17 1 5.9%
177 Hidrolaca Piso y Pared x 5LT 35 2 5.7%
178 VX* Hidrolaca Poliuretanica Int/Ext x 1LT 125 7 5.6%
179 VX* Pintura Mordiente x 20LT 36 2 5.6%
180 VX* Base Coat Piso/Pared x 25KG 18 1 5.6%
181 Estuco Antiguo x 20KG 57 3 5.3%
182 VX* Base Plastica x 20LT SD 275 14 5.1%
183 Hidrolaca Micromax x 20LT 537 24 4.5%
184 Monocapa Color 4:1 CC x 30KG 24 1 4.2%
185 Simil Piedra Paris Piscinas x 30KG 31 1 3.2%
186 Resiplast x 200LT 35 1 2.9%
187 [[[[DEPRECATED]]]] 38 0 0.0%
188 Fijador Emulsion 86 x 200LT 35 0 0.0%
189 Targosil-S x 200LT 35 0 0.0%
190 Monocapa Color 4:1 CI x 30KG 15 0 0.0%
191 Hidrolaca Piso y Pared x 1LT 14 0 0.0%
192 VX* Revoque Plastico x 25KG SD/PTD 9 0 0.0%
193 VX* Romanica Mediano x 25KG ACN 9 0 0.0%
194 VX* Base Plastica x 20LT ACN 9 0 0.0%
195 Tambor Raya-2 Mediano CEC x 300KG 7 0 0.0%
196 Terranova x 20KG 6 0 0.0%
197 Estuco Antiguo CE x 20KG 5 0 0.0%
198 Intonaco CE x 20KG 5 0 0.0%
199 VX* Base Plastica x 200LT SD 5 0 0.0%
200 DP* Marmolado Brillante 8871 122x260 3mm x 1UN 5 0 0.0%

Script temporal · Eliminar después de usar.