Tasa de conversión por producto

Presupuestos donde se cotizaron 5–9 latas de ese producto, ¿qué % cerró? · Marca Tarquini · Excluye "Base Color" · Solo 25Kg · Lista 2026_09

Período:
Rango de latas:
Presentación:
# ID Producto Presupuestos Convertidos Tasa %
1 255 Granallado Grueso CC x 25KG 1 1 100.0%
2 560 Finisterre Zen x 25KG 1 1 100.0%
3 305 Piedraplast x 25KG 32 14 43.8%
4 245 Raya-2 Fino CC x 25KG 53 23 43.4%
5 265 Granallado A.D. CC x 25KG 12 5 41.7%
6 410 Raya-2 Obra CC x 25KG 99 39 39.4%
7 252 Raya-2 UltraFino CC x 25KG 22 8 36.4%
8 273 Finisterre x 25KG 27 9 33.3%
9 554 Base Niveladora x 25KG 18 6 33.3%
10 347 Rolstone x 25KG 3 1 33.3%
11 247 Raya-2 Mediano CC x 25KG 133 44 33.1%
12 248 Raya-2 Grueso CC x 25KG 23 7 30.4%
13 370 Base Coat x 25Kg 14 4 28.6%
14 338 CuarzoFino CC x 25KG 53 12 22.6%
15 259 Granallado B.D. CC x 25KG 2 0 0.0%

Ojo: filas con pocos presupuestos tienen tasa poco confiable (mirá la columna Presupuestos antes de concluir).

Script temporal · Eliminar después de usar.